CPU INTEL Celeron G5905, 3.50GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Popis a parametre
CPU INTEL Celeron G5905, 3.50GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Procesor Intel® Celeron® G5905
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
kolekcia produktov | procesor Intel® Celeron® série G |
kód Názov | produkty predtým Comet Lake |
vertikálny segment | stolný počítač |
číslo procesora | g5905 |
stav | spustené |
dátum spustenia | q3'20 |
litografia | 14 nm |
podmienky používania | pC/Klient/Tablet |
Špecifikácie CPU | |
# jadier | 2 |
# vlákien | 2 |
základná frekvencia procesora | 3.50 GHz |
Cache | 4 MB Intel® Smart Cache |
Rýchlosť autobusu | 8 GT/s |
TDP | 58 W |
špecifikácie pamäte | |
maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
typy pamäte | dDR4-2666 |
maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
maximálna šírka pásma pamäte | 41.6 GB/s |
procesor Grafika | |
Procesor Grafika | Grafika Intel® UHD Graphics 610 |
Základná frekvencia grafiky | 350 MHz |
Maximálna dynamická frekvencia grafiky | 1.05 GHz |
Grafika Video Maximálna pamäť | 64 GB |
podpora 4K | Áno, pri 60 Hz |
Maximálne rozlíšenie (HDMI) | 4096x2160@30Hz |
Maximálne rozlíšenie (DP) | 4096x2160@60Hz |
Podpora DirectX* | 12 |
Podpora OpenGL* | 4.5 |
Rýchla synchronizácia videa Intel® | Áno |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD | Áno |
Technológia Intel® Clear Video | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Řada procesorů
Intel Celeron
Socket (patice)
Socket 1200
Druh procesoru
Desktopový
Vybavení procesoru
Set s chladičem
CPU INTEL Celeron G5905, 3.50GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Naposledy navštívené