Skener FUJITSU Fi-8270 A4, doska+priechod, 70 strán za minútu, 600 dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2, ADF 100 listov, 10000 listov za deň
Popis a parametre
Skener FUJITSU Fi-8270 A4, doska+priechod, 70 strán za minútu, 600 dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2, ADF 100 listov, 10000 listov za deň
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/scanners/business/fi8270/
- Servisná linka pre FUJITSU SKENERY: 239 016 804
- 12m záruka výmeny funkčného výrobku do 1-2 dní
sans-serif; font-weight: 400; box-sizing: border-box;" colspan="2">Názov produktu | fi-8270 | |
---|---|---|
Typ skenera | ADF (automatický podávač dokumentov) / manuálny podávač / plochý podávač, Duplex | |
Rýchlosť skenovania*1 (A4 na výšku) (farebné*2/škálovanie v šedej*2/čiernobiele*3) | ADF | Simplex: 70 strán/min (200/300 dpi) Duplex: 140 strán/min (200/300 dpi) |
Plošinový nosič | 1.7 sekúnd (200/300 dpi) | |
Typ obrazového snímača | ADF: CIS x 2 (predný x 1, späť x 1) Ploché lôžko: farebný CCD X 1 | |
Zdroj svetla | ADF: RGB LED x 2 (predné x 1, zadná strana x 1) Ploché lôžko: biela LED | |
Optické rozlíšenie | 600 dpi | |
Výstupné rozlíšenie*4 (farebné / v odtieňoch sivej / monochromatické) | 50 až 600 dpi (nastaviteľné po 1 dpi), 1,200 dpi (ovládač)*5 | |
Výstupný formát | Farba: 24-bitová, Odtiene sivej: 8-bitové, Monochromatický: 1-bitový | |
Farby pozadia | ADF: biela / čierna (možnosť voľby) Plochá doska: biela (alebo voliteľná čierna) | |
Veľkosť dokumentu (ADF) | Maximálne*6 | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 palcov.) |
Minimálne | 48 x 50 mm (1.9 x 2 palce.) | |
Skenovanie dlhých strán*7 | 6 096 mm (240 palcov)) | |
Veľkosť dokumentu (ploché zariadenie) | Maximum | 215.9 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) |
Hmotnosť papiera (hrúbka) | Papier | 20 až 465 g/m2 (5.3 až 124 libier)*8 |
Brožúra | Menej ako 7 mm (0.276 in.)*9 | |
Plastová karta | 1.4 mm (0.055 in.) alebo menej*10 | |
Kapacita ADF*11*12 | 100 listov (A4 80 g/m2 alebo Letter 20 lb) | |
Očakávaný denný objem*13 | 10 000 listov | |
Detekcia viacerých druhov krmív | Detekcia prekrytia (ultrazvukový senzor), detekcia dĺžky | |
Ochrana papiera | Monitorovanie obrazu, detekcia zvuku (iSOP)*14 | |
Rozhranie | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Požiadavky na napájanie | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Spotreba energie | Prevádzkový režim | 28 W alebo menej / 17 W (úsporný režim) |
Režim spánku | LAN: 2.0 W alebo menej USB: 1.4 W alebo menej | |
Automatický pohotovostný režim (vypnutý) | 0.2 W alebo menej | |
Prevádzkové prostredie | Teplota | 5 až 35 °C (41 až 95 °F) |
Relatívna vlhkosť | 15 až 80 % (bez kondenzácie) | |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | ENERGY STAR®, RoHS | |
Rozmery (Š x H x V)*15 | 300 x 577 x 234 mm (11.8 x 22.7 x 9.2 in.) | |
Hmotnosť | 8.8 kg (19.4 lb) | |
Podporovaný operačný systém | Windows® 11*16, Windows® 10*16, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) | |
Dodávaný softvér / ovládače | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*17, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*17*18, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*18, PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*18, Scanner Central Admin | |
Funkcie spracovania obrazu | Viacnásobný obrazový výstup, Automatická detekcia farieb, Detekcia prázdnej strany, Dynamický prah (iDTC), Rozšírený DTC, SDTC, Rozptyl chýb, Dither, Odfarbenie, Zvýraznenie, Výpadok farby (žiadna/červená/zelená/modrá/biela/sýtosť/vlastná), sRGB výstup, Odstránenie dierovania, Orezanie indexovej karty, Rozdelenie obrazu, Odstránenie skreslenia, Výplň hrán, Redukcia vertikálnych pruhov, Odstránenie vzoru pozadia, Orezanie, Statický prah | |
Zahrnuté položky | Žľab na papier ADF, sieťový kábel, sieťový adaptér, USB kábel, DVD-ROM s nastaveniami |
..
ParametrePridať do porovnania
Funkce
Automatické oboustranné skenování
Typ skeneru
Plochý
Typ skeneru
Průtahový
Skutečné rozlišení skeneru (v DPI)
600
Rozhraní
USB
Formát
A4
Automatický podavač dokumentů
Ano
Skener FUJITSU Fi-8270 A4, doska+priechod, 70 strán za minútu, 600 dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2, ADF 100 listov, 10000 listov za deň
Naposledy navštívené